Projected scores modeled from returning starters, transfer portal additions, and recruiting rankings. Offensive and defensive PPG averaged across schedule strength. Rankings subject to Boss adjustments.
| # | Team | Off | Def | +/- | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke◀ ACC | 84.2 | 63.1 | +21.1 | #1 | |
| 2 | Big 12 | 82.7 | 64.8 | +17.9 | #3 | |
| 3 | SEC | 81.9 | 65.4 | +16.5 | #4 | |
| 4 | ACC | 83.4 | 67.2 | +16.2 | #6 | |
| 5 | WCC | 85.1 | 69.3 | +15.8 | #7 | |
| 6 | Big 12 | 74.8 | 59.6 | +15.2 | #5 | |
| 7 | Big Ten | 80.3 | 65.8 | +14.5 | #8 | |
| 8 | Big East | 78.6 | 64.9 | +13.7 | #9 | |
| 9 | SEC | 86.4 | 73.1 | +13.3 | #10 | |
| 10 | SEC | 79.2 | 66.4 | +12.8 | #11 |
Projected game result
| Pos | Duke | Edge | UNC |
|---|---|---|---|
| PG | ← | ||
| SG | ← | ||
| SF | ← | ||
| PF | ← | ||
| C | → |
Duke NIL standing
Analytics built for every seat in the arena.
See where your program stands.
Model portal swaps and see the score impact.
Track every D1 move in real time.